Name Volle Abr. FW Gesamt   Gesamt FW Abr. Volle Name
Herbert Merkl 610 271 18 881   895 7 280 615 Helmuth Frahler
Simon Hoi 578 328 6 906   933 3 306 627 Tobias Frahler
Felix Bühler 591 301 7 892   890 4 288 602 Norbert Regenfuß
Joachim Deuschle 587 299 6 886   906 7 347 559 Patrick Schmitt
Ingo Breunle 629 241 23 870   982 7 324 658 Antun Juric
Peter Leitner 607 319 10 926   954 1 327 627 Pascal Röber
Michael Graß 0 0 0 0   0 0 0 0 Jürgen Oberleitner
  0 0 0 0   0 0 0 0 Manfred Ripberger
  0 0 0 0   0 0 0 0 Norman Hörner
  0 0 0 0   0 0 0 0  

Gesamtergebnis
3602 1759 70 5361   5560 29 1872 3688

Tabelle (dcu-ev.de)