Bühl-Pokaltturnier 2007

Ergebnisse Herren                                        Ergebnisse Damen
30.06.07                                                    01.07.07
Gesamt    Einzel                                            Gesamt    Einzel

Abschlußtabelle Herren
Platz Verein Volle Abr. Fehl Gesamt
1 VfL Kirchheim 1800 848 22 2648
2 TSG Eislingen 1745 871 16 2616
3 SKV Reutlingen 1758 796 38 2554
4 SKV St. Johann 1796 745 37 2541
5 TV Unterlenningen 1731 802 31 2533
6 VfL Stuttgart-Kaltental 1717 812 28 2529
7 VfL Sindelfingen 1755 752 38 2507
8 SV Mettingen 1659 802 42 2461
9 KSV Weissach 1739 684 51 2423

Einzelwertung Herren
               
Platz Name Verein   Volle Abr. Fehl. Gesamt
1 Matosic, Josip TSG Eislingen   300 184 1 484
2 Badovinac, Nicola VfL Stuttgart-Kaltental   309 168 4 477
3 Hepp, Rudi SV Mettingen   294 171 5 465
4 Herrmann, Dieter SKV Reutlingen   320 144 5 464
5 Hoi, Herbert VfL Kirchheim   308 152 4 460
6 Marquart, Siegfried TSG Eislingen   292 167 1 459
7 Nejasmic, Ivan VfL Sindelfingen   319 140 6 459
8 Stark, Markus VfL Kirchheim   306 152 1 458
9 Benz, Ralf SV Mettingen   304 153 4 457
10 Glavica, Ivan VfL Kirchheim   300 148 6 448
11 Schmid, Michael TV Unterlenningen   296 149 4 445
12 Balkenhol, Ulli VfL Sindelfingen   310 134 6 444
13 Bijelic, Dimitrije SKV St. Johann   312 130 7 442
14 Teibl, Rolf TSG Eislingen   297 142 1 439
15 Leitner, Peter VfL Kirchheim   306 133 5 439
16 Bittmann, Herrmann TV Unterlenningen   303 134 4 437
17 Kirsch, Thorsten VfL Stuttgart-Kaltental   280 156 3 436
18 Kruppa, Oswald KSV Weissach   306 130 4 436
19 Zelic, Ante SKV Reutlingen   296 138 7 434
20 Braun, Detlef KSV Weissach   303 130 5 433
21 Wolf, Oswald TV Unterlenningen   280 151 4 431
22 Vidmar, Klaus TV Unterlenningen   299 132 5 431
23 Kraiser, Siegfried SKV St. Johann   306 124 4 430
24 Hock, Fred-Jürgen TSG Eislingen   281 147 4 428
25 Kurz, Heinz SKV St. Johann   294 134 6 428
26 Tadic, Mio SKV Reutlingen   295 131 9 426
27 Hammel, Franz TV Unterlenningen   287 138 6 425
28 Hoi, Michael VfL Kirchheim   294 131 2 425
29 Schmid, Andreas SKV Reutlingen   285 139 6 424
30 Kurz, Rolf SKV St. Johann   292 131 2 423
31 Hoff, Hans SKV St. Johann   310 113 8 423
32 Liebmann, Rene VfL Sindelfingen   295 124 6 419
33 Hitz, Helmut VfL Kirchheim   286 132 4 418
34 Schmid, Gerhard SKV Reutlingen   297 121 5 418
35 Schmidt, Ewald VfL Sindelfingen   283 134 6 417
36 Pehar, Zlatko VfL Stuttgart-Kaltental   286 131 7 417
37 Geißler, Uwe TSG Eislingen   287 125 2 412
38 Jauss, Gerhard SV Mettingen   281 130 6 411
39 Arlinck, Andreas SV Mettingen   271 139 5 410
40 Aretz, Gregor VfL Stuttgart-Kaltental   286 124 1 410
41 Maxa, Volker KSV Weissach   309 99 12 408
42 Ziebe, Andreas VfL Stuttgart-Kaltental   272 126 3 398
43 Christian, Michael SKV St. Johann   282 113 10 395
44 Henzler, Peter TSG Eislingen   288 106 7 394
45 Watzlawik, Stefan VfL Stuttgart-Kaltental   284 107 10 391
46 Popolla, Franco KSV Weissach   280 110 11 390
47 Neher, Peter SKV Reutlingen   265 123 6 388
48 Sabljak, Marijan VfL Sindelfingen   275 112 6 387
49 Wöhr, Dieter KSV Weissach   278 105 9 383
50 Dinkelacker, Ernst VfL Sindelfingen   273 108 8 381
51 Grözinger, Marko KSV Weissach   263 110 10 373
52 Fantini, Enrico SV Mettingen   257 107 11 364
53 Hammel, Peter TV Unterlenningen   266 98 8 364
54 Eror, Stevo SV Mettingen   252 102 11 354

Abschlußtabelle Damen
Platz Verein Volle Abr. Fehl Gesamt
1 TSG Eislingen 1714 752 38 2466
2 KVS Waldrems 1675 722 44 2397
3 VfL Kirchheim 1636 646 54 2282
4 KSV Weissach 1595 637 82 2232
5 TV Unterlenningen 1569 633 64 2202

 

Einzelwertung Damen
             
Platz Name Verein Volle Abr. Fehl. Gesamt
1 Teibl, Claudia TSG Eislingen 309 134 6 443
2 Rath, Bettina TSG Eislingen 292 141 6 433
3 Schmidt, Edith TSG Eislingen 292 139 3 431
4 Kratzel, Annerose KVS Waldrems 285 141 1 426
5 Dreiseitel, Tanja TV Unterlenningen 302 123 7 425
6 Vidmar, Nicole TV Unterlenningen 285 139 6 424
7 Tontsch, Hanne KSV Weissach 280 141 4 421
8 Stiffel, Heidi VfL Kirchheim 281 132 6 413
9 Kosinski / Luick-Pollard KVS Waldrems 271 132 3 403
10 Hellwirth, Karin TSG Eislingen 277 125 6 402
11 Schmidt, Martha TSG Eislingen 282 119 8 401
12 Nickel, Ute KVS Waldrems 275 125 10 400
13 Friedrich,Sandra     VfL Kirchheim 265 132 5 397
14 Nickel / Kratzel KVS Waldrems 269 123 9 392
15 Luick-Pollard, Birgit KVS Waldrems 285 105 11 390
16 Mattioli, Conny KSV Weissach 271 115 10 386
17 Kosinski, Ingelora KVS Waldrems 290 96 10 386
18 Herbrik, Brigitte KSV Weissach 274 109 12 383
19 Heeß, Maria KSV Weissach 274 106 18 380
20 Mayerhöffer, Karin VfL Kirchheim 278 102 9 380
21 Zechner, Monika VfL Kirchheim 275 98 11 373
22 Hoi, Martina VfL Kirchheim 278 93 13 371
23 Resch, Daniela TV Unterlenningen 256 105 6 361
24 Matosic, Katica TSG Eislingen 262 94 9 356
25 Reichersdörfer, Heike TV Unterlenningen 247 107 8 354
26 Maxa, Elke KSV Weissach 256 93 15 349
27 Frey, Dagmar VfL Kirchheim 259 89 10 348
28 Resch, Marion TV Unterlenningen 239 88 17 327
29 Mattioli, Nina KSV Weissach 240 73 23 313
30 Grolle, Sandy TV Unterlenningen 240 71 20 311