Name Volle Abr. FW Gesamt   Gesamt FW Abr. Volle Name
Filip Vuko 648 275 1 923   859 15 267 592 Ingo Breunle
Helmuth Frahler 628 339 9 967   860 16 259 601 Peter Leitner
Tobias Frahler 303 119 12 422   885 15 273 612 Herbert Merkl
Patrick Schmitt 644 266 9 910   933 7 293 640 Simon Hoi
Pascal Röber 623 359 4 982   909 7 290 619 Felix Bühler
Antun Juric 641 310 4 951   995 2 367 628 Joachim Deuschle
Norbert Regenfuß 312 152 5 464   0 0 0 0  
Manfred Ripberger 0 0 0 0   0 0 0 0  
Norman Hörner 0 0 0 0   0 0 0 0  
  0 0 0 0   0 0 0 0  

Gesamtergebnis
3799 1820 44 5619   5441 62 1749 3692

Tabelle (dcu-ev.de)